<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Ekonomi</title>
	<atom:link href="http://www.antialem.com/sohbet/ekonomi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antialem.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 12:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Finansbank 1700 Personel Alımı Yapılacak 2010 yılı!</title>
		<link>http://www.antialem.com/finansbank-1700-personel-alimi-yapilacak-2010-yili.html</link>
		<comments>http://www.antialem.com/finansbank-1700-personel-alimi-yapilacak-2010-yili.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Finansbank çağrı merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[Finansbank personel alım sınavı]]></category>
		<category><![CDATA[Finansbank personel alımı 2010]]></category>
		<category><![CDATA[finansbank personel alımları 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Finansbank sınav sonuçları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antialem.com/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Finansbank 1700 Personel Alımı  2010 Finansbank personel alımı 2010, Finansbank personel alım sınavı, Finansbank çağrı merkezi, Finansbank sınav sonuçları, 2010 ;  130 milyon dolarlık yatırım yapıp 1700 kişiyi iş olanağı sağlayacağını açıkladı.. Özel bankalar arasında beşinci sırada yer alan Finansbank, ekonominin beklentilerin üzerinde büyümesi nedeniyle 2010 yılı hedeflerini revize etti. İlk bütçede 50 şube ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.harikasohbet.com/wp-content/uploads/2010/04/finansbank.jpg"><img class="alignnone" src="http://www.harikasohbet.com/wp-content/uploads/2010/04/finansbank.jpg" alt="" width="250" height="172" /></a></p>
<p>Finansbank 1700 Personel Alımı  2010 Finansbank personel alımı 2010, Finansbank personel alım sınavı, Finansbank çağrı merkezi, Finansbank sınav sonuçları, 2010 ;  130 milyon dolarlık yatırım yapıp 1700 kişiyi iş olanağı sağlayacağını açıkladı..</p>
<p>Özel bankalar arasında beşinci sırada yer alan Finansbank, ekonominin beklentilerin üzerinde büyümesi nedeniyle 2010 yılı hedeflerini revize etti. İlk bütçede 50 şube ve bin 500 personel alımını öngören Finansbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıscı ve Grup CEO’su Ömer Aras, yeni revize plana göre 75 şube açıp bin 700 kişiyi işe alacaklarını açıkladı</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antialem.com/finansbank-1700-personel-alimi-yapilacak-2010-yili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nisan Ayı Enflasyon Rakamları şöyle 2010</title>
		<link>http://www.antialem.com/nisan-ayi-enflasyon-rakamlari-soyle-2010.html</link>
		<comments>http://www.antialem.com/nisan-ayi-enflasyon-rakamlari-soyle-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon Rakamları]]></category>
		<category><![CDATA[Nisan Ayı]]></category>
		<category><![CDATA[Nisan Ayı Enflasyon Rakamları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antialem.com/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verilerini milletin bilgisine sundu. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0.60, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 2.35 artış göründü. ÜFE’deki bu yüksek artışta tarım sektöründeki yükseliş göründü. Geçen ay tarım fiyatları yüzde 9.31 oranında artış sağlandı. Piyasada beklentiler TÜFE’nin yüzde 0.85, ÜFE’nin ise yüzde 0.94 artacağı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.harikasohbet.com/wp-content/uploads/2010/05/Enflasyon-Rakamlari-150x150.jpg"><img class="alignnone" src="http://www.harikasohbet.com/wp-content/uploads/2010/05/Enflasyon-Rakamlari-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verilerini milletin bilgisine sundu. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0.60, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 2.35 artış göründü. ÜFE’deki bu yüksek artışta tarım sektöründeki yükseliş göründü. Geçen ay tarım fiyatları yüzde 9.31 oranında artış sağlandı.</p>
<p>Piyasada beklentiler TÜFE’nin yüzde 0.85, ÜFE’nin ise yüzde 0.94 artacağı yönündeydi.</p>
<p>YENİDEN ÇİFT HANE</p>
<p>Yıllık bazda TÜFE ve ÜFE çift haneli rakamlara ulaştı. TÜFE yüzde 10.19′a çıkarken, ÜFE ise yüzde 10.42′ye tırmandı. Dört aylık enflasyon ise TÜFE’de yüzde 4,55, ÜFE’de yüzde 6,69 düzeyinde gerçekleşti.</p>
<p>Enflasyon Mart ayında TÜFE’de yüzde 0.58, ÜFE’de yüzde 1.94 artmış ve yıllık enflasyon TÜFE’de yüzde 9.56′yla yeniden tek haneye inmişti.</p>
<p>ÜFE’Yİ TARIM UÇURDU</p>
<p>Nisan ayı enflasyon rakamlarına bakıldığında en kötü sürprizi üretici enflasyonu yaptı. Tahminlerin 2.5 katına ulaşan ÜFE, yıllık bazda da çift haneye ulaştı.</p>
<p>ÜFE’de yaşanan artışta tarım sektöründeki yüzde 9.31′lik yükseliş etkili oldu. Sanayi sektöründeki artış ise yüzde 0.83 olarak gerçekleşti.</p>
<p>SOĞAN BAŞROLDE</p>
<p>Geçtiğimiz ay ÜFE’de en yüksek artış kuru soğanda yaşandı. Pazar ve marketlerde rekor kıran soğanın fiyatı yüzde 21.63 oranında yükseldi. Soğanı yüzde 13.26 ile zeytin takip etti. Yine tarımın altında incelenen ürünlerden canlı dana fiyatı yüzde 8.27, tavuk eti yüzde 3.33 artış gösterdi.</p>
<p>Aöf</p>
<p>ÜFE’de geçtiğimiz ay en dikkat çeken artışlardan biri de inşaat demiri ve ham petrolde oldu. Her iki üründe fiyatlar sırası ile yüzde 9.02 ve yüzde 8.80 arttı.</p>
<p>ÜFE sonuçları sanayinin alt sektörleri bazında değerlendirildiğinde en yüksek aylık artış yüzde 8.98 ile büro makineleri imalatı alt sektöründe gerçekleşti.</p>
<p>GİYİM VE AYAKKABIDA HIZLI ARTIŞ</p>
<p>Tüketici enflasyonuna bakıldığında ise TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0.60, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4.55, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6.87 artış gerçekleşti.</p>
<p>Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 10.58 ile giyim ve ayakkabı grubunda kaydedildi. Nisan ayında endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde yüzde 1,16, sağlıkta yüzde 0,93, ev eşyasında yüzde 0,66, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,14, konutta yüzde 0,12, ulaştırmada yüzde 0,05, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,02 artış gerçekleşti.</p>
<p>Bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE’de en yüksek artış yüzde 43,03 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda yaşandı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antialem.com/nisan-ayi-enflasyon-rakamlari-soyle-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergi borcuna taksitli af çıkabilir</title>
		<link>http://www.antialem.com/vergi-borcuna-taksitli-af-cikabilir.html</link>
		<comments>http://www.antialem.com/vergi-borcuna-taksitli-af-cikabilir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antialem.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomi yönetimi, prim ve vergi borçluları için yeniden yapılandırmanın uzayabileceği sinyali verdi. Ekonomi yönetiminin hazırladığı çalışmaya son şeklini hükümet verecek. İlk aşamada 2008 olan sürenin uzatılması gündemde. Kriz nedeniyle 2008’de uygulamaya konulan vergi ve prim alacaklarının düşük faizle yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerin süresinin uzatılması tartışılıyor. Vergi ve prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerin süresi 2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.harikasohbet.com/wp-content/uploads/2010/02/Vergi-borcuna-taksitli-af-g%C3%BCndemde-150x150.jpg" alt="" /><br />
Ekonomi yönetimi, prim ve vergi borçluları için yeniden yapılandırmanın uzayabileceği sinyali verdi. Ekonomi yönetiminin hazırladığı çalışmaya son şeklini hükümet verecek. İlk aşamada 2008 olan sürenin uzatılması gündemde.<span id="more-946"></span></p>
<p>Kriz nedeniyle 2008’de uygulamaya konulan vergi ve prim alacaklarının düşük faizle yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerin süresinin uzatılması tartışılıyor. Vergi ve prim alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerin süresi 2010 Mayıs ayında doluyor. Her iki düzenlemenin de süresinin uzatılarak, kapsam tarihinin 2009 yılı sonuna çekilmesi için yoğun talep geldi.</p>
<p>AF YOK UZATMA DÜŞÜNÜLÜYOR</p>
<p>Milyonlarca vergi ve prim borçlusu mükellef bir süredir vergi, SSK ve Bağ-Kur prim borçlarına af getirilmesi için Ankara’yı adeta mektup yağmuruna tutuyor. Başta hükümet üyeleri olmak üzere, birçok milletvekili ve ekonomi bürokratına, vergi ve prim borçlarına af getirilmesi için talep geliyor. Ancak, hem hükümet hem de ekonomi yönetimi, af getirilmesine sıcak bakmıyor.</p>
<p>Bunun yerine, kriz nedeniyle 2008’de uygulamaya konulan vergi ve prim borçlarına ödeme getirilmesine ilişkin düzenlemelerin süresinin uzatılması üzerinde duruluyor. Bu konudaki talepler, ekonomi yönetimi tarafından da değerlendirmeye alındı.</p>
<p>SON KARAR HÜKÜMETİN</p>
<p>Maliye Bakanlığı da ikna edilirse, mayıs sonunda süresi dolacak vergi ve prim alacaklarına ödeme kolaylığı getirilmesine ilişkin düzenlemelerin kapsam tarihleri değiştirilerek süresi uzatılacak. Bu düzenleme ile halen bankalardan kredi alamayan ve kriz nedeniyle ödeme kolaylığına başvurduğu halde taksitlerini ödemeyen borçlulara bir hak daha verilmesi öngörülüyor.</p>
<p>Bu konudaki son kararı hükümet verecek. Ekonomi yönetimi, konunun yeniden yapılandırmaların sona ermesinin ardından değerlendirileceğini kaydettiler.</p>
<p>Ne kolaylık getirilmişti?</p>
<p>Hükümet, vergi ve prim borçluları için 2008’de iki ödeme kolaylığı getirdi. Prim borçlarına ilişkin düzenleme ile borcunu üç ayda ödeyenlere faizin yüzde 85′i, 1 yılda ödeyenlere yüzde 55′i, 24 ayda ödeyenlere de yüzde 30′unun silinme sözü verildi. Vergi borçlarına ilişkin düzenleme ile yıllık yüzde 3 gecikme faizi ile 18 ayda ödeme hakkı verildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antialem.com/vergi-borcuna-taksitli-af-cikabilir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Yeni Asgari Ücret 557 TL oldu</title>
		<link>http://www.antialem.com/2010-yeni-asgari-ucret-557-tl-oldu.html</link>
		<comments>http://www.antialem.com/2010-yeni-asgari-ucret-557-tl-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 07:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antialem.com/2010-yeni-asgari-ucret-557-tl-oldu.html</guid>
		<description><![CDATA[2010 Yeni Asgari Ücret 557 TL oldu, 29 Aralık 2009 2010 Yeni Asgari Ücret nekadar oldu, 2010 Yeni Asgari Ücret bürüt ve net nekadar Çalışma Genel Müdürü Ali Kemal Sayın Asgari ücret tespit komisyonu toplantısının ardından asgari ücreti açıkladı.2010 yılında uygulanacak asgari ücret ilk altı ayda 16 yaşını doldurmuş işçiler için brüt 729 lira, net [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 Yeni Asgari Ücret 557 TL oldu, 29 Aralık 2009 2010 Yeni Asgari Ücret nekadar oldu, 2010 Yeni Asgari Ücret bürüt ve net nekadar<span id="more-628"></span><br />
Çalışma Genel Müdürü Ali Kemal Sayın Asgari ücret tespit komisyonu toplantısının ardından asgari ücreti açıkladı.2010 yılında uygulanacak asgari ücret ilk altı ayda 16 yaşını doldurmuş işçiler için brüt 729 lira, net 577 lira olarak belirlendi. Bu rakam şimdiki asgari ücrete göre yüzde 5.2 artış anlamına geliyor.<br />
Asgari ücret, ikinci altı ay için de brüt 760, net 597.5 lira olarak açıklandı.<br />
31 LİRA ZAM<br />
Asgari ücret mevcut durumda 546 lira olarak uygulanıyordu. Böylece asgari ücretteki artış da 31 lira olarak kaydedildi.<br />
<img src="http://www.harikasohbet.com/wp-content/uploads/2009/12/yeni-asgari-ucret-300x210.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antialem.com/2010-yeni-asgari-ucret-557-tl-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köprüden kaçak geçişlere büyük ceza!</title>
		<link>http://www.antialem.com/kopruden-kacak-gecislere-buyuk-ceza.html</link>
		<comments>http://www.antialem.com/kopruden-kacak-gecislere-buyuk-ceza.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 07:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antialem.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Bundan sonra köprüden kaçak geçerseniz aracınızın muayenesi yapılmayacak ve trafikten men edilecek. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden ücret ödemeden geçiş yapan sürücüleri kötü bir sürpriz bekliyor. Kaçak geçerseniz aracınızın muayenesi yapılmayacak ve trafikten men edilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü, iki yılda bir yenilenmesi gereken araç muayenesi için &#8216;köprülerden kaçak geçiş&#8217; cezasının ödenmesini zorunlu hale getirdi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bundan sonra köprüden kaçak geçerseniz aracınızın muayenesi yapılmayacak ve trafikten men edilecek. <span id="more-570"></span><br />
Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden ücret ödemeden geçiş yapan sürücüleri kötü bir sürpriz bekliyor. Kaçak geçerseniz aracınızın muayenesi yapılmayacak ve trafikten men edilecek.</p>
<p>Karayolları Genel Müdürlüğü, iki yılda bir yenilenmesi gereken araç muayenesi için &#8216;köprülerden kaçak geçiş&#8217; cezasının ödenmesini zorunlu hale getirdi. Daha önce araç muayeneleri için alınan temiz kâğıdı artık yeterli olmayacak. Köprülerden günde ortalama 3 bin 500 araç kaçak geçiş yapıyor.</p>
<p>Köprülerden kaçak geçiş yapan sürücüler artık zorunlu olan taşıt pulunu alamayacakları ve araç muayenesini de yaptıramayacakları için ceza ödemek zorunda kalacak. Ayrıca araçları trafikten men edilecek.</p>
<p>Köprülerden kaçak geçiş yapan sürücülerin bilgilerini istasyonlara ileterek araçların zorunlu trafik muayenesinin yapılmasını engellediklerini belirten Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan, &#8220;Kaçak geçiş yapan sürücülerin araçlarının muayenesi yapılmıyor. Aracının muayenesini yaptırmayan sürücülerin trafiğe çıkmalarına izin verilmiyor.</p>
<p>Bu nedenle bu uygulamanın önemli bir caydırıcılık getireceğine inanıyoruz.&#8221; diye konuştu. 2009 yılında Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi köprülerinden 1 milyon 405 bin aracın kaçak geçiş yaptığını belirten Turhan, &#8220;Kaçak geçiş yapan sürücüler bilsin ki bu cezadan kaçış yok. Bu affedilecek vergilerden değil. Bu nedenle kesinlikle bu cezayı ödemeleri gerekiyor.&#8221; dedi.</p>
<p>Araç alım-satımı yapan kişileri de uyaran Turhan, alınan aracın köprü ya da otoyol borcu olup olmadığının sorgulamasını istedi. Birçok kişinin herhangi bir sorgulama yapmadan çok ucuza aldıkları aracın yarı fiyatı kadar KGS borcunun çıkabildiğine dikkat çeken Turhan, &#8220;Böyle durumlarda vatandaşın mağdur olmaması için aracın borcu olup olmadığını araştırmalarını istiyoruz.&#8221; şeklinde konuştu.</p>
<p>Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yılda ortalama 140 milyon araç geçiş yapıyor. Köprüleri günde ortalama 3 bin 500 araç usulsüz kullanıyor. Karayolları verilerine göre 2004-2009 yılları arasında her iki köprüden 6 milyon 300 bin araç kaçak geçiş yapmış.</p>
<p>Bu araçlara toplam 233 milyon 748 bin TL ceza kesildi. Ancak bunun 26 milyon lirası tahsil edebildi. 207 milyon TL&#8217;nin peşine düşen Genel Müdürlük, tahsilat için bir dizi yola başvuruyor. Kaçak geçiş yapanlara borçlarını ödemeleri için ilk etapta 3 günlük süre tanınıyor. Bu süre içinde ödeme yapmayanlar geçiş ücretinin 11 katı ceza kesiliyor.</p>
<p>Böylece 3,25 TL&#8217;lik köprü geçişi, 35 TL&#8217;ye çıkıyor. Kameraların tespit ettiği plakalar otomatik olarak kontrol merkezindeki görevlilerin bilgisayarlarına işleniyor. Kaçak geçiş yapan araçların kayıtları belirli aralıklarla toplanıp Emniyet Genel Müdürlüğü&#8217;ne iletiliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antialem.com/kopruden-kacak-gecislere-buyuk-ceza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye 2010&#8242;a yeni zamlarla giriyor</title>
		<link>http://www.antialem.com/turkiye-2010a-yeni-zamlarla-giriyor.html</link>
		<comments>http://www.antialem.com/turkiye-2010a-yeni-zamlarla-giriyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 07:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antialem.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye 2009&#8242;u zamlı fiyatlarla uğurluyor. Yeni yıla saatler kala akaryakıttan sigaraya kadar birçok üründe vergiler artırıldı. Akaryakıtta 15 Temmuz&#8217;daki ÖTV artışının ardından, ikinci vergi artışı yılın son gününde geldi. Bakanlar Kurulu, benzinde 20, motorinde 15, LPG&#8217;de de 18 kuruşluk litre başına vergi artışı yaptı.Vergi artışları firmaların satış fiyatına KDV&#8217;de ekleneceği için bu rakamların da üstünde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye 2009&#8242;u zamlı fiyatlarla uğurluyor. Yeni yıla saatler kala akaryakıttan sigaraya kadar birçok üründe vergiler artırıldı.<span id="more-568"></span><br />
Akaryakıtta 15 Temmuz&#8217;daki ÖTV artışının ardından, ikinci vergi artışı yılın son gününde geldi.</p>
<p>Bakanlar Kurulu, benzinde 20, motorinde 15, LPG&#8217;de de 18 kuruşluk litre başına vergi artışı yaptı.Vergi artışları firmaların satış fiyatına KDV&#8217;de ekleneceği için bu rakamların da üstünde yansıyacak.</p>
<p>15 Temmuz&#8217;da benzine yapılan 20 kuruşluk vergi artışı pompa fiyatlarına 23,6 kuruş olarak yansımıştı. Motorin fiyatlarında ise litredeki fiyat artışı 18 kuruş olmuştu. Temmuz zammıyla 45 litrelik benzin deposunun dolum fiyatı 9 lira artmıştı. Benzine aynı tutarda vergi artışı yapıldığı için benzer bir yükselişin fiyatlara yansıması bekleniyor.</p>
<p>Hükümet akaryatın yanı sıra sigara ve tütün ürünleriyle bira, şarap , rakı gibi alkollü içkilerin vergilerini de yeniden düzenledi.</p>
<p>2010&#8242;da geçerli olacak motorlu taşıtlar vergisi ise yüzde 3, 3 arttı. Motorlu taşıtlar vergisi, yüzde 2,2 olan yeniden değerleme oranının da üstünde oldu.</p>
<p>Ayrıca, damga vergisi ve bazı işlemlerde alınan maktu harçlar da yüzde 10 artırıldı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antialem.com/turkiye-2010a-yeni-zamlarla-giriyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boğazdan yüzen ada geçti</title>
		<link>http://www.antialem.com/bogazdan-yuzen-ada-gecti.html</link>
		<comments>http://www.antialem.com/bogazdan-yuzen-ada-gecti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 07:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antialem.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Karadeniz&#8217;de petrol arama seferberliği.. Petrol ve doğalgaz aracayacak dev platform İstanbul boğazından geçti. TPAO ile Brezilya&#8217;nın milli petrol şirketi Petrobras için, Karadeniz&#8217;de petrol ve doğalgaz arayacak olan &#8220;Leiv Eiriksson&#8221; isimli dev sondaj platformu İstanbul Boğazı&#8217;na giriş yaptı. Karadeniz&#8217;de petrol ve doğalgaz arama çalışması gerçekleştirecek olan &#8220;Leiv Eiriksson&#8221; isimli dev sondaj platformu, saat 08.00 sularında İstanbul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karadeniz&#8217;de petrol arama seferberliği.. Petrol ve doğalgaz aracayacak dev platform İstanbul boğazından geçti.<span id="more-566"></span><br />
TPAO ile Brezilya&#8217;nın milli petrol şirketi Petrobras için, Karadeniz&#8217;de petrol ve doğalgaz arayacak olan &#8220;Leiv Eiriksson&#8221; isimli dev sondaj platformu İstanbul Boğazı&#8217;na giriş yaptı.</p>
<p>Karadeniz&#8217;de petrol ve doğalgaz arama çalışması gerçekleştirecek olan &#8220;Leiv Eiriksson&#8221; isimli dev sondaj platformu, saat 08.00 sularında İstanbul Boğazı&#8217;nda göründü. Dev platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü&#8217;ne bağlı bir kurtarma gemisi ve kılavuz gemilerin eşlik ettiği görüldü.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antialem.com/bogazdan-yuzen-ada-gecti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Key Ödemeleri Şubat 2010</title>
		<link>http://www.antialem.com/key-odemeleri-subat-2010.html</link>
		<comments>http://www.antialem.com/key-odemeleri-subat-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 08:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antialem.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Key (Konut Edindirme Yardımı) için ödeme takvimi belli oldu. 2010 Şubat ayında yeni çıkarılan kanun çerçevesinde hak sahiplerine ilk ödemeler yapılacak. Tasfiye Halindeki Emlak Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, yeni yasanın, listelerin kabulü için 1 ay, ilk listenin yayımlanması için 3 ay süre vermesine karşın, KEY biriminin yoğun çalışmaları sayesinde, ilk ödemenin Şubat ayı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Key (Konut Edindirme Yardımı) için ödeme takvimi belli oldu. 2010 Şubat ayında yeni çıkarılan kanun çerçevesinde hak sahiplerine ilk ödemeler yapılacak.</p>
<p>Tasfiye Halindeki Emlak Bankası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, yeni yasanın, listelerin kabulü için 1 ay, ilk listenin yayımlanması için 3 ay süre vermesine karşın, KEY biriminin yoğun çalışmaları sayesinde, ilk ödemenin Şubat ayı içinde yapılabileceği müjdesini verdi.<br />
Şubat 2010 Key Ödemeleri</p>
<p>KEY için bu yıl yayımlanan ilk listede yer alan hak sahipleri için yapılan nema hesaplaması neticesinde oluşan yardım tutarına, bu kanun uyarınca ilk ilanın yapılacağı tarihe kadarki dönem için yüzde 10 artış uygulanacak. İlk ilan tarihinden sonraki listelerde isimleri yer alan hak sahiplerine ise her ilan dönemi için başlangıçtaki yüzde 10 artışa ilave olarak basit usulde yüzde 1,25 artış uygulanacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antialem.com/key-odemeleri-subat-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunceli vekilli Kamer Genç</title>
		<link>http://www.antialem.com/tunceli-vekilli-kamer-genc.html</link>
		<comments>http://www.antialem.com/tunceli-vekilli-kamer-genc.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 08:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antialem.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Kamer Genç; ‘Hatıra binaen’ ortak olduğu şirketle,yıllardır vekillik yaptığı Tunceli’yi bırakıp Aksaray’a yatırım yaptı.77 dönüm bedelsiz arsayı Ahmet Necdet Sezer’ce atanan vali döneminde aldı.İşte Genç’in dekontsuz ortaklığının öyküsü Yıllarca Tunceli vekilliği yapan ve son dönemde Meclis’e bağımsız vekil olarak giren Kamer Genç kolları bu kez kendi memleketi Tunceli değil, Aksaray için sıvadı. Genç, 77 bin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kamer Genç; ‘Hatıra binaen’ ortak olduğu şirketle,yıllardır vekillik yaptığı Tunceli’yi bırakıp Aksaray’a yatırım yaptı.77 dönüm bedelsiz arsayı Ahmet Necdet Sezer’ce atanan vali döneminde aldı.İşte Genç’in dekontsuz ortaklığının öyküsü<span id="more-521"></span></p>
<p>Yıllarca Tunceli vekilliği yapan ve son dönemde Meclis’e bağımsız vekil olarak giren Kamer Genç kolları bu kez kendi memleketi Tunceli değil, Aksaray için sıvadı.</p>
<p>Genç, 77 bin metrekare arazide kurulup ‘Samandan Duvar’ üretecek, eski danışmanının yüzde 61’ine sahip olduğu şirkete ‘hatıra binaen’ yüzde 5 ile ortak oldu.</p>
<p>Kuruluş sermayesinin 60 katı yatırım öngören Alman ortaklı, Genç’in de yüzde 5 pay sahibi olduğu Ata Reklam 800 bin liralık (eski parayla 800 milyar) borcunu inşaatı yapan taşeron firma RMS’ye ödemeyince; şirket soluğu mahkemede aldı.</p>
<p>Genç, olayların patlak vermesinden sonra ortaklıktan ayrılmak için girişimlerde bulunduğunu açıkladı.</p>
<p>Haber 7, bölgeyi en iyi tanıyanlardan, Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun’a; yatırımın akıbetini sordu.</p>
<p>Kamer Genç’in de ortağı olduğu şirketle ilgili bomba iddiaları gündeme getiren Alaboyun; konuyu Genel Kurul’a taşıyıp Kamer Genç’in yakasını bırakmayacak gibi görünüyor. İşte Alaboyun’un iddiaları ile Kamer Genç’in ‘hatıra binaen’ ortaklığının öyküsü…</p>
<p>‘TEK BAŞINA MUHALEFET’</p>
<p>Kamer Genç meclisin en eski ve en renkli isimlerinden… Çiçekleri sulama becerisi, sivri dili, söylediği sözleri  ile ‘tek başına meclise yeten’ Genç, çıkışlarıyla TBMM’nin çalışmalarını yavaşlatacak kadar da becerikli.</p>
